GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/18 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/18 | FT | FT 2-2(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/18 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/18 | FT | FT 1-3(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/18 | FT | FT 2-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/18 | FT | FT 4-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/18 | FT | FT 5-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/18 | FT | FT 3-2(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/18 | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03/18 | FT | FT 0-8(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03/18 | FT | FT 4-2(2-2)(2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/18 | FT | FT 2-1(2-1)(2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/18 | FT | FT 0-2(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ VÒNG LOẠI U17 NỮ CHÂU ÂU MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Spain (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2. | Germany (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3. | Poland (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
4. | Holland (W) U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
5. | Finland (W) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
6. | France (W) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
7. | England (W) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
8. | Italy (W) U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
9. | Portugal (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
10. | Norway (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
11. | Denmark (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
12. | Iceland (W) U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13. | Austria (W) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14. | Slovenia (W) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15. | Serbia (W) U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
16. | Belgium (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
17. | Sweden (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
18. | Hungary (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
19. | Ireland (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
20. | Turkey (W) U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
21. | Czech Rep (W) U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
22. | Russia (W) U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
23. | Bosnia-H. (W) U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
24. | Israel (W) U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
25. | Belarus (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Bulgaria (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | N. Ireland (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Croatia (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Estonia (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Georgia (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Greece (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kazakhstan (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Latvia (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Macedonia FYR (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Malta (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Moldova (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Montenegro (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Slovakia (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Ukraine (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Wales (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Faroe Islands (W) U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Azerbaijan (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
43. | Switzerland (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
44. | Scotland (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
45. | Romania (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
CHÂU ÂU