GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 02h30 | vs 28/04 02h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 22h00 | vs 28/04 22h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 00h15 | vs 29/04 00h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 02h30 | vs 29/04 02h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 22h00 | vs 29/04 22h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 22h00 | vs 29/04 22h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/18 | 00h00 | vs 30/04 00h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/18 | 02h15 | vs 30/04 02h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/18 | 02h00 | vs 01/05 02h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ VĐQG BỒ ĐÀO NHA MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | FC Porto | 31 | 25 | 4 | 2 | 61 | 79 |
2. | SL Benfica | 31 | 24 | 5 | 2 | 58 | 77 |
3. | Sporting Lisboa | 31 | 23 | 5 | 3 | 39 | 74 |
4. | SC Braga | 31 | 23 | 2 | 6 | 45 | 71 |
5. | Rio Ave | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | 44 |
6. | Marítimo | 31 | 12 | 8 | 11 | -10 | 44 |
7. | GD Chaves | 31 | 11 | 8 | 12 | -11 | 41 |
8. | Boavista FC | 31 | 11 | 5 | 15 | -11 | 38 |
9. | Vitória Guimarães | 31 | 11 | 4 | 16 | -14 | 37 |
10. | CD Tondela | 31 | 9 | 8 | 14 | -6 | 35 |
11. | Portimonense SC | 31 | 9 | 8 | 14 | -8 | 35 |
12. | Belenenses | 31 | 8 | 10 | 13 | -12 | 34 |
13. | Moreirense FC | 31 | 8 | 8 | 15 | -16 | 32 |
14. | Vitória Setúbal | 31 | 6 | 11 | 14 | -21 | 29 |
15. | Paços de Ferreira | 31 | 7 | 8 | 16 | -23 | 29 |
16. | CD Aves | 31 | 7 | 7 | 17 | -18 | 28 |
17. | CD Feirense | 31 | 8 | 3 | 20 | -17 | 27 |
18. | GD Estoril | 31 | 7 | 5 | 19 | -32 | 26 |
Champions League
Champions League
Europa League
Xuống hạng
CHÂU ÂU