GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ GIẢI VĐ CÁC QG CHÂU PHI
BXH BÓNG ĐÁ VĐ CÁC QG CHÂU PHI MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3. | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Mozambique | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Zimbabwe | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2. | Morocco | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3. | Uganda | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
4. | Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng C | |||||||
1. | Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2. | Libya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3. | Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Ethiopia | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Bảng D | |||||||
1. | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | DR Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3. | Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mauritania | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
CHÂU ÂU