GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
BXH BÓNG ĐÁ U20 NAM MỸ MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Brazil U20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
2. | Colombia U20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3. | Ecuador U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4. | Paraguay U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5. | Chile U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Bảng B | |||||||
1. | Uruguay U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
2. | Argentina U20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3. | Venezuela U20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
4. | Bolivia U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
5. | Peru U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
CHÂU ÂU