GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 21h00 | vs 28/04 21h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ LEAGUE ONE MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Wigan Athletic | 44 | 28 | 10 | 6 | 59 | 94 |
2. | Blackburn Rovers | 44 | 27 | 12 | 5 | 42 | 93 |
3. | Shrewsbury | 44 | 25 | 11 | 8 | 22 | 86 |
4. | Rotherham | 44 | 23 | 7 | 14 | 20 | 76 |
5. | Charlton Athletic | 44 | 19 | 11 | 14 | 7 | 68 |
6. | Scunthorpe Utd | 43 | 17 | 16 | 10 | 11 | 67 |
7. | Plymouth Argyle | 43 | 18 | 11 | 14 | 3 | 65 |
8. | Portsmouth | 43 | 19 | 6 | 18 | 1 | 63 |
9. | Peterborough | 44 | 16 | 13 | 15 | 8 | 61 |
10. | Bradford City | 43 | 18 | 7 | 18 | -8 | 61 |
11. | Blackpool | 44 | 15 | 14 | 15 | 6 | 59 |
12. | Southend Utd | 44 | 16 | 11 | 17 | -6 | 59 |
13. | Bristol Rovers | 44 | 16 | 9 | 19 | -6 | 57 |
14. | Fleetwood Town | 44 | 15 | 9 | 20 | -9 | 54 |
15. | Oxford United | 44 | 14 | 11 | 19 | -5 | 53 |
16. | Gillingham | 44 | 12 | 16 | 16 | -8 | 52 |
17. | Doncaster Rovers | 42 | 12 | 15 | 15 | 0 | 51 |
18. | AFC Wimbledon | 43 | 13 | 11 | 19 | -11 | 50 |
19. | Rochdale | 44 | 10 | 18 | 16 | -8 | 48 |
20. | Walsall FC | 43 | 12 | 12 | 19 | -12 | 48 |
21. | Oldham Athletic | 44 | 11 | 15 | 18 | -17 | 48 |
22. | Northampton | 44 | 12 | 10 | 22 | -33 | 46 |
23. | Milton Keynes Dons | 44 | 10 | 12 | 22 | -25 | 42 |
24. | Bury FC | 44 | 7 | 11 | 26 | -31 | 32 |
Lên hạng
PlayOf Lên hạng
Xuống hạng
CHÂU ÂU