GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/18 | FT | FT 1-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/18 | FT | 2 | FT 1-3(1-1)(1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/18 | FT | 1 | FT 0-1(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/18 | FT | 1 | FT 2-2(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/18 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/18 | FT | 1 | FT 1-2(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/18 | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/18 | FT | 1 | FT 2-0(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ HẠNG 3 PHÁP MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
1. | Red Star FC93 | 28 | 13 | 9 | 6 | 12 | 48 |
2. | Rodez AF | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
3. | Grenoble | 28 | 11 | 12 | 5 | 10 | 45 |
4. | AS Béziers | 28 | 10 | 12 | 6 | 4 | 42 |
5. | Stade Laval | 28 | 10 | 11 | 7 | 7 | 41 |
6. | USL Dunkerque | 28 | 10 | 10 | 8 | 3 | 40 |
7. | US Concarneau | 29 | 9 | 11 | 9 | 1 | 38 |
8. | US Boulogne | 28 | 8 | 13 | 7 | 2 | 37 |
9. | Lyon Duchère | 28 | 9 | 10 | 9 | -3 | 37 |
10. | Les Herbiers VF | 29 | 8 | 12 | 9 | -5 | 36 |
11. | SO Cholet | 28 | 9 | 8 | 11 | -2 | 35 |
12. | Pau FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 2 | 34 |
13. | Entente SSG | 29 | 6 | 16 | 7 | -6 | 34 |
14. | FC Chambly | 28 | 8 | 9 | 11 | 3 | 33 |
15. | US Avranches | 28 | 8 | 9 | 11 | -6 | 33 |
16. | GS Consolat | 29 | 7 | 11 | 11 | -9 | 32 |
17. | US Créteil-Lusitanos | 28 | 5 | 7 | 16 | -17 | 22 |
CHÂU ÂU