GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ GIẢI EURO 2016
Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07/16 | FT | 4 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ EURO 2016 MỚI NHẤT
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4. | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng B | |||||||
1. | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Russia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Bảng C | |||||||
1. | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | Poland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3. | N. Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng D | |||||||
1. | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2. | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3. | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4. | Czech Rep | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng E | |||||||
1. | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2. | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3. | Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4. | Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng F | |||||||
1. | Hungary | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2. | Iceland | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
CHÂU ÂU