GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
02h45 ngày 13/01/2018 – VĐQG Pháp
Strasbourg |
0-2 (0-2)
|
Guingamp | |
- | |||
85' |
Franck Tabanou ![]() ![]() |
||
Idriss Saadi ![]() ![]() |
77' | ||
73' |
Marcus Thuram ![]() ![]() |
||
68' |
Ludovic Blas ![]() ![]() |
||
Dimitri Foulquier ![]() ![]() |
64' | ||
Jeremy Blayac ![]() ![]() |
41' | ||
34' |
Pedro Rebocho
![]() |
||
16' |
Nicolas Benezet
![]() |
||
![]() |
15' | ||
14' |
Moustapha Diallo
![]() |
||
08' |
Yannis Salibur
![]() |
||
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA TRẬN ĐẤU
14
Sút bóng
10
3
Trúng đích
5
14
Phạm lỗi
14
0
Thẻ đỏ
0
1
Thẻ vàng
2
7
Phạt góc
7
2
Việt vị
5
53
Cầm bóng
47
ĐỘI HÌNH STRASBOURG (4-3-1-2)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
ĐỘI HÌNH GUINGAMP (4-2-3-1)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
TƯỜNG THUẬT
90' |
![]() |
Hiệp 2 kết thúc. | |
90' |
![]() |
Hiệp 2 kết thúc. | |
89' | STR | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Goncalves (Strasbourg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
85' | GUG |
![]() |
Pedro Rebocho rời sân nhường chỗ cho Franck Tabanou (Guingamp) |
83' | STR | KHÔNG VÀO!!!! Idriss Saadi (Strasbourg) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
77' | STR | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stéphane Bahoken (Strasbourg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại | |
77' | STR |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía Strasbourg, Idriss Saadi vào sân thay cho Stéphane Bahoken |
75' | STR | KHÔNG VÀO!!!! Jonas Martin (Strasbourg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
75' | GUG | KHÔNG VÀO!!!! Ludovic Blas (Guingamp) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
73' | GUG |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía Guingamp, Marcus Thuram vào sân thay cho Marcus Coco đã gặp phải chân thương |
69' | STR | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jérémy Blayac (Strasbourg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
68' | GUG |
![]() |
Ludovic Blas vào sân thay cho Nicolas Benezet (Guingamp) |
67' | GUG | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Coco (Guingamp) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn | |
64' | STR |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía Strasbourg, Dimitri Foulquier vào sân thay cho Ernest Seka |
64' | STR | Phạt góc cho Strasbourg sau tình huống phá bóng của Lucas Deaux | |
63' | STR | Phạt góc cho Strasbourg sau tình huống phá bóng của Christophe Kerbrat | |
62' | STR | Strasbourg được hưởng một quả phạt góc, Jérémy Sorbon là người vừa phá bóng. | |
62' | STR | Strasbourg được hưởng một quả phạt góc, Jérémy Sorbon là người vừa phá bóng. | |
59' | GUG | Phạt góc cho Guingamp sau tình huống phá bóng của Bakary Koné | |
58' | STR | KHÔNG VÀO!!!! Joia Nuno Da Costa (Strasbourg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
55' | STR | Phạt góc cho Strasbourg sau tình huống phá bóng của Jérémy Sorbon | |
55' | STR | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Moustapha Diallo, phạt góc cho Strasbourg | |
54' | STR | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anthony Goncalves (Strasbourg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
54' | GUG | KHÔNG VÀO!!!! Felix Eboa Eboa (Guingamp) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
52' | STR | KHÔNG VÀO!!!! Jeremy Grimm (Strasbourg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
49' | GUG | KHÔNG VÀO!!!! Moustapha Diallo (Guingamp) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
48' | GUG | Phạt góc cho Guingamp sau tình huống phá bóng của Jérémy Blayac | |
48' | GUG | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kader Mangane, phạt góc cho Guingamp | |
45' |
![]() |
Hiệp 2 bắt đầu. | |
45' |
![]() |
Hiệp 1 kết thúc. | |
45' |
![]() |
Hiệp 1 kết thúc. | |
43' | GUG | Phạt góc cho Guingamp sau tình huống phá bóng của Bakary Koné | |
43' | GUG | Guingamp được hưởng một quả phạt góc, Bakary Koné là người vừa phá bóng. | |
42' | GUG | Phạt góc cho Guingamp sau tình huống phá bóng của Kenny Lala | |
41' | STR |
![]() |
Ihsan Sacko rời sân nhường chỗ cho Jérémy Blayac (Strasbourg) |
41' | GUG | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kenny Lala, phạt góc cho Guingamp | |
34' | GUG |
![]() |
Pedro Rebocho (Guingamp) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
33' | STR | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Felix Eboa Eboa, phạt góc cho Strasbourg | |
33' | STR | Phạt góc cho Strasbourg sau tình huống phá bóng của Felix Eboa Eboa | |
31' | STR | Phạt góc cho Strasbourg sau tình huống phá bóng của Felix Eboa Eboa | |
29' | GUG | Guingamp được hưởng một quả phạt góc, Kenny Lala là người vừa phá bóng. | |
24' | STR | KHÔNG VÀO!!!! Jonas Martin (Strasbourg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
18' | STR | KHÔNG VÀO!!!! Kader Mangane (Strasbourg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn | |
16' | GUG |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Strasbourg 0, Guingamp 2. Nicolas Benezet bên phía Guingamp đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
15' | STR |
![]() |
Anthony Goncalves (Strasbourg) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
15' | STR |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Anthony Goncalves bên phía Strasbourg |
14' | GUG |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Moustapha Diallo bên phía Guingamp |
08' | GUG |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Strasbourg 0, Guingamp 1. Bàn thắng cho đội Guingamp, người ghi bàn là Yannis Salibur với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
06' | STR | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stéphane Bahoken (Strasbourg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
04' | GUG | KHÔNG VÀO!!!! Jimmy Briand (Guingamp) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
00' |
![]() |
Hiệp 1 bắt đầu. |
KẾT QUẢ ĐỐI ĐẦU 2 ĐỘI STRASBOURG vs GUINGAMP
PHA13.01.2018 | 13.01.2018 | Strasbourg | FT 0-2(0-2)(0-2) | Guingamp |
PHA27.08.2017 | 27.08.2017 | Guingamp | FT 2-0(0-0)(0-0) | Strasbourg |
PHB05.05.2010 | 05.05.2010 | Guingamp | FT 2-0(0-0)(0-0) | Strasbourg |
PHB19.12.2009 | 19.12.2009 | Strasbourg | FT 2-1(0-0)(0-0) | Guingamp |
PHB02.05.2009 | 02.05.2009 | Guingamp | FT 1-2(0-0)(0-0) | Strasbourg |
PHB29.11.2008 | 29.11.2008 | Strasbourg | FT 0-2(0-0)(0-0) | Guingamp |
PHB19.08.2006 | 19.08.2006 | Strasbourg | FT 2-0(0-0)(0-0) | Guingamp |
PHONG ĐỘ ĐỘI STRASBOURG GẦN ĐÂY
PHA15.04.2018 | 15.04.2018 | Strasbourg | FT 0-1(0-0)(0-0) | AS Saint-Étienne |
PHA08.04.2018 | 08.04.2018 | Angers SCO | FT 1-1(1-0)(1-0) | Strasbourg |
PHA01.04.2018 | 01.04.2018 | Strasbourg | FT 2-2(1-1)(1-1) | FC Metz |
PHA18.03.2018 | 18.03.2018 | Toulouse FC | FT 2-2(0-1)(0-1) | Strasbourg |
PHA10.03.2018 | 10.03.2018 | Strasbourg | FT 1-3(1-3)(1-3) | AS Monaco |
PHA04.03.2018 | 04.03.2018 | SM Caen | FT 2-0(1-0)(1-0) | Strasbourg |
PHC01.03.2018 | 01.03.2018 | FC Chambly | FT 1-0(0-0)(0-0) | Strasbourg |
PHA24.02.2018 | 24.02.2018 | Strasbourg | FT 0-0(0-0)(0-0) | Montpellier HSC |
PHA17.02.2018 | 17.02.2018 | Paris St. Germain | FT 5-2(3-1)(3-1) | Strasbourg |
PHA11.02.2018 | 11.02.2018 | Strasbourg | FT 2-1(0-0)(0-0) | Troyes AC |
PHONG ĐỘ ĐỘI GUINGAMP GẦN ĐÂY
PHA15.04.2018 | 15.04.2018 | Lille OSC | FT 2-2(0-0)(0-0) | Guingamp |
PHA08.04.2018 | 08.04.2018 | Guingamp | FT 4-0(1-0)(1-0) | Troyes AC |
PHA01.04.2018 | 01.04.2018 | Guingamp | FT 2-1(0-0)(0-0) | Girondins Bordeaux |
PHA18.03.2018 | 18.03.2018 | AS Saint-Étienne | FT 2-0(1-0)(1-0) | Guingamp |
PHA11.03.2018 | 11.03.2018 | Guingamp | FT 2-5(1-1)(1-1) | OGC Nice |
PHA04.03.2018 | 04.03.2018 | Angers SCO | FT 3-0(1-0)(1-0) | Guingamp |
PHA25.02.2018 | 25.02.2018 | Guingamp | FT 2-2(1-1)(1-1) | FC Metz |
PHA18.02.2018 | 18.02.2018 | Montpellier HSC | FT 1-1(0-1)(0-1) | Guingamp |
PHA11.02.2018 | 11.02.2018 | Guingamp | FT 0-0(0-0)(0-0) | SM Caen |
PHA04.02.2018 | 04.02.2018 | Stade Rennais | FT 0-1(0-0)(0-0) | Guingamp |
CHÂU ÂU