GIẢI ĐẤU ƯA THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
CHÂU Á
22h45 ngày 16/04/2018 – C1 Châu Á
Rayyan SC |
1-4 (0-1)
|
Al Ain | |
- | |||
![]() |
85' | ||
78' |
M. Berg(Caio)
![]() |
||
58' |
M. Berg(T. Shiotani)
![]() |
||
55' |
Omar Abdulrahman
![]() |
||
11' |
Hussein El Shahat
![]() |
||
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA TRẬN ĐẤU
11
Sút bóng
5
1
Trúng đích
3
13
Phạm lỗi
20
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
8
Phạt góc
2
5
Việt vị
1
56
Cầm bóng
44
KẾT QUẢ ĐỐI ĐẦU 2 ĐỘI RAYYAN SC vs AL AIN
ACL16.04.2018 | 16.04.2018 | Rayyan SC | FT 1-4(0-1)(0-1) | Al Ain |
ACL20.02.2018 | 20.02.2018 | Al Ain | FT 1-1(1-1)(1-1) | Rayyan SC |
ACL09.04.2013 | 09.04.2013 | Rayyan SC | FT 2-1(0-0)(0-0) | Al Ain |
ACL03.04.2013 | 03.04.2013 | Al Ain | FT 2-1(1-1)(1-1) | Rayyan SC |
PHONG ĐỘ ĐỘI RAYYAN SC GẦN ĐÂY
ACL16.04.2018 | 16.04.2018 | Rayyan SC | FT 1-4(0-1)(0-1) | Al Ain |
QATA08.04.2018 | 08.04.2018 | Rayyan SC | FT 4-1(2-0)(2-0) | Ahli Doha |
ACL02.04.2018 | 02.04.2018 | Esteghlal Tehran | FT 2-0(1-0)(1-0) | Rayyan SC |
QATA17.03.2018 | 17.03.2018 | Rayyan SC | FT 2-2(1-0)(1-0) | Umm Salal SC |
ACL12.03.2018 | 12.03.2018 | Rayyan SC | FT 2-1(1-0)(1-0) | Al Hilal Riyadh |
QATA10.03.2018 | 10.03.2018 | Rayyan SC | FT 1-3(0-1)(0-1) | Arabi Doha |
ACL07.03.2018 | 07.03.2018 | Al Hilal Riyadh | FT 1-1(0-1)(0-1) | Rayyan SC |
QATA02.03.2018 | 02.03.2018 | Gharrafa SC | FT 6-1(3-1)(3-1) | Rayyan SC |
QATA25.02.2018 | 25.02.2018 | Qatar SC | FT 0-4(0-2)(0-2) | Rayyan SC |
ACL20.02.2018 | 20.02.2018 | Al Ain | FT 1-1(1-1)(1-1) | Rayyan SC |
PHONG ĐỘ ĐỘI AL AIN GẦN ĐÂY
ACL16.04.2018 | 16.04.2018 | Rayyan SC | FT 1-4(0-1)(0-1) | Al Ain |
UAEC12.04.2018 | 12.04.2018 | Al Ain | FT 4-2(3-1)(3-1) | Al Fujairah Club |
UAEA06.04.2018 | 06.04.2018 | Al Ain | FT 4-0(2-0)(2-0) | Dubba Al Fujairah |
ACL02.04.2018 | 02.04.2018 | Al Ain | FT 2-1(2-1)(2-1) | Al Hilal Riyadh |
UAEA17.03.2018 | 17.03.2018 | Jazira Abu Dhabi | FT 2-3(0-1)(0-1) | Al Ain |
ACL12.03.2018 | 12.03.2018 | Esteghlal Tehran | FT 1-1(1-0)(1-0) | Al Ain |
ACL06.03.2018 | 06.03.2018 | Al Ain | FT 2-2(0-0)(0-0) | Esteghlal Tehran |
UAEA01.03.2018 | 01.03.2018 | Al Ain | FT 6-2(2-0)(2-0) | Wahda Abu Dhabi |
UAEA24.02.2018 | 24.02.2018 | Sharjah | FT 3-1(1-1)(1-1) | Al Ain |
ACL20.02.2018 | 20.02.2018 | Al Ain | FT 1-1(1-1)(1-1) | Rayyan SC |
CHÂU ÂU